Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности.
Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производимая продукция:
-
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
-
Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
-
Брусок профильный
Брусок профильный
-
Доска пола ДП-35
Доска пола ДП-35
-
Плинтус ПЛн-7
Плинтус ПЛн-7
-
Обшивка Он-6
Обшивка Он-6
-
Клюква крупноплодная
Клюква крупноплодная
https://www.lelles.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProId0fb92b760b
Цены для реализации дров
| Условия реализации | Дрова круглые (сосна, ольха,береза, граб, дуб, ясень, клен, лиственница, бук, вяз, ильм ,осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) | |||
| длиной 1-4 м | ||||
| бел.руб.без НДС/1 м3 | ||||
| Франко-лесосека | 8,86 | |||
| Франко-промежуточный лесосклад | 14,30 | |||
| Франко-нижний лесосклад* | 22,09 | |||
* Если расстояние вывозки во двор покупателя не превышает, либо меньше расстояния вывозки на склад продавца, то применяется цена франко-нижний лесосклад.
Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2 м.
| Условия реализации | Дрова колотые (сосна, ольха,береза, граб, дуб, ясень, клен, лиственница, бук, вяз, ильм ,осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) | |||
| бел.руб.без НДС/1 м3 | ||||
| Франко-нижний лесосклад | 58,70 | |||
Услуги по доставке дров населению транспортом продавца
| Наименование | бел.руб без НДС* | |||
| Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 час работы тракторной техники | 40,00 | |||
| Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 км пробега автотранспорта | 8,00 | |||
Цены указаны без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим законодательством по налогообложению Республики Беларусь.
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области
(согласно решения Гомельского облисполкома от 27.02.2019 № 167 (в ред. от 08.06.2021 № 427))
| № п/п |
Наименование породы дров | Единица измерения | Розничная цена, белорусских рублей |
|
1 |
Дрова смешанных пород длиной менее 1 метра |
1 плотный кубический метр |
6,07 |
|
2 |
Дрова смешанных пород длиной 1 метр |
1 плотный кубический метр |
5,53 |
|
3 |
Дрова смешанных пород длиной 2 метра |
1 плотный кубический метр |
4,99 |
|
4 |
Дрова длиной 4 метра: |
||
|
4.1 |
береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница |
1 плотный кубический метр |
7,80 |
|
4.2 |
сосна, ольха |
1 плотный кубический метр |
7,00 |
|
4.3 |
осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта |
1 плотный кубический метр |
6,90 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 323 от 13.08.2024 г.)
| ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
| Цена за 1 м3 без НДС | |||
|
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
|||
| любая | до 13 | A | 54,60 |
| 14-25 | 78,00 | ||
| 26 и более | 101,40 | ||
| любая | до 13 | B | 45,50 |
| 14-25 | 65,00 | ||
| 26 и более | 84,50 | ||
| любая | до 13 | С | 36,40 |
| 14-25 | 52,00 | ||
| 26 и более | 67,60 | ||
| любая | до 13 | D | 25,48 |
| 14-25 | 36,40 | ||
| 26 и более | 47,32 | ||
| любой | 32,76 | ||
|
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
| любая | до 13 | A | 43,68 |
| 14-25 | 62,40 | ||
| 26 и более | 81,12 | ||
| любая | до 13 | B | 36,40 |
| 14-25 | 52,00 | ||
| 26 и более | 67,60 | ||
| любая | до 13 | С | 29,12 |
| 14-25 | 41,60 | ||
| 26 и более | 54,08 | ||
| любая | до 13 | D | 20,38 |
| 14-25 | 29,12 | ||
| 26 и более | 37,86 | ||
| любой | 26,21 | ||
|
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
| любая | до 13 | A | 38,22 |
| 14-25 | 54,60 | ||
| 26 и более | 70,98 | ||
| любая | до 13 | B | 31,85 |
| 14-25 | 45,50 | ||
| 26 и более | 59,15 | ||
| любая | до 13 | С | 25,48 |
| 14-25 | 36,40 | ||
| 26 и более | 47,32 | ||
| любая | до 13 | D | 17,84 |
| 14-25 | 25,48 | ||
| 26 и более | 33,12 | ||
| любой | 22,93 | ||
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
| Цена за 1 м3 без НДС | ||||
| 1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
| любая | до 13 | В, С | 38,30 | |
| 14-25 | 48,80 | |||
| 26 и более | 59,30 | |||
| до 13 | D | 23,10 | ||
| 14-25 | 32,55 | |||
| 26 и более | 42,00 | |||
Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций; прочим юридическим лицам и ИП
| 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Ширина, мм | Сорт | Толщина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.5-6.5 | более двойной толщины | ||||||
| 1 | 16.19.22 | 422,40 | 506,88 | 274,56 | 329,47 | ||
| 25 | 384,00 | 460,80 | 249,60 | 299,52 | |||
| 32,40 | 460,80 | 552,96 | 299,52 | 359,42 | |||
| 44.50.60.75 | 499,20 | 599,04 | 324,48 | 389,38 | |||
| 2 | 16.19.22 | 352,00 | 422,40 | 228,80 | 274,56 | ||
| 25 | 320,00 | 384,00 | 208,00 | 249,60 | |||
| 32,40 | 384,00 | 460,80 | 249,60 | 299,52 | |||
| 44.50.60.75 | 416,00 | 499,20 | 270,40 | 324,48 | |||
| 3 | 16.19.22 | 281,60 | 337,92 | 183,04 | 219,65 | ||
| 25 | 256,00 | 307,20 | 166,40 | 199,68 | |||
| 32,40 | 307,20 | 368,64 | 199,68 | 239,62 | |||
| 44.50.60.75 | 332,80 | 399,36 | 216,32 | 259,58 | |||
| 4 | 16.19.22 | 197,12 | 236,54 | 128,13 | 153,75 | ||
| 25 | 179,20 | 215,04 | 116,48 | 139,78 | |||
| 32,40 | 215,04 | 258,05 | 139,78 | 167,73 | |||
| 44.50.60.75 | 232,96 | 279,55 | 151,42 | 181,71 | |||
Цены на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности
| 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.5-6.5 | 1 | 16.19.22 | более двойной толщины | 387,49 | 464,98 | 254,23 | 305,08 |
| 25 | 352,26 | 422,71 | 231,12 | 277,34 | |||
| 32,40 | 422,71 | 507,25 | 277,34 | 332,81 | |||
| 44.50.60.75 | 457,94 | 549,53 | 300,46 | 360,55 | |||
| 2 | 16.19.22 | 322,91 | 387,49 | 211,86 | 254,23 | ||
| 25 | 293,55 | 352,26 | 192,60 | 231,12 | |||
| 32,40 | 352,26 | 422,71 | 231,12 | 277,34 | |||
| 44.50.60.75 | 381,62 | 457,94 | 250,38 | 300,46 | |||
| 3 | 16.19.22 | 258,32 | 309,99 | 169,49 | 203,39 | ||
| 25 | 234,84 | 281,81 | 154,08 | 184,90 | |||
| 32,40 | 281,81 | 338,17 | 184,90 | 221,80 | |||
| 44.50.60.75 | 305,29 | 366,35 | 200,30 | 240,36 | |||
| 4 | 16.19.22 | 180,83 | 216,99 | 118,64 | 142,37 | ||
| 25 | 164,39 | 197,27 | 107,86 | 129,43 | |||
| 32,40 | 197,27 | 236,72 | 129,43 | 155,31 | |||
| 44.50.60.75 | 213,70 | 256,45 | 140,21 | 168,26 | |||
|
Штакетник ГОСТ ТУ РБ 00969296-005-98 |
|||||||
| Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | |||||||
| 1 | штакетник хвойных пород |
120,00 | |||||
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемые населению на общих основаниях
| Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок(для использования при формировании цен в 3 кв. 2026 г.) действующие с 01.07.2026г. по 30.09.2026г. | |||||||
| № | Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/м3, без НДС | Средневзвешенная цена в BYN/м3, с НДС 20% |
| 1 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | ФПС | 47,61 | 57,13 |
| 2 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | ФПС | 300,81 | 360,97 |
| 3 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | В | ФПС | 89,11 | 106,93 |
| 4 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | С | ФПС | 68,97 | 82,76 |
| 5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | ФПС | 43,73 | 52,48 |
| 6 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 261,56 | 313,87 |
| 7 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | С | ФПС | 179,30 | 215,16 |
| 8 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | ФПС | 71,95 | 86,34 |
| 9 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | ФПС | 65,46 | 78,55 |
| 10 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ель) | Ель | 14-25 | В | ФПС | 139,54 | 167,45 |
| 11 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | ФПС | 76,38 | 91,66 |
| 12 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | ФПС | 65,10 | 78,12 |
| 13 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | ФПС | 190,44 | 228,53 |
| 14 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | ФПС | 120,56 | 144,67 |
| 15 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | ФПС | 111,58 | 133,90 |
| 16 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | ФПС | 49,78 | 59,74 |
| 17 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | А | ФПС | 150,93 | 181,12 |
| 18 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 139,97 | 167,96 |
| 19 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 68,04 | 81,65 |
| 20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 50,27 | 60,32 |
| 21 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | А | ФПС | 205,11 | 246,13 |
| 22 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 175,50 | 210,60 |
| 23 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | ФПС | 118,57 | 142,28 |
| 24 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 88,87 | 106,64 |
| 25 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | ФПС | 53,88 | 64,66 |
| 26 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | ФПС | 38,96 | 46,75 |
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства
| Наименование продукции | Характеристики | Цена, в бел.руб., без НДС | |
| Доска пола,м3 СТБ 1074-2009 | под прозрачное покрытие | 21 | 630,00 |
| 27 | 682,00 | ||
| 35 | 766,00 | ||
| под непрозрачное покрытие | 21 | 426,00 | |
| 27 | 533,00 | ||
| 35 | 639,00 | ||
| Обшивка,м3 СТБ 1074-2009 | под прозрачное покрытие | О2 | 598,00 |
| О3 | 639,00 | ||
| под непрозрачное покрытие | О2 | 483,00 | |
| О3 | 533,00 | ||
| Блок-хаус,м3 СТБ 1074-2009 | 32-37 мм | 702,00 | |
| Брусок, м3 СТБ 1713-2007 | до 100 мм | 1 | 504,00 |
| 2 | 420,00 | ||
| 3 | 366,00 | ||
| 4 | 235,20 | ||
|
|
|||
| Брус, м3 СТБ 1713-2007 | 100 мм и более | 1 | 522,00 |
| 2 | 435,00 | ||
| 3 | 348,00 | ||
| 4 | 243,60 | ||
Цены на продукцию побочного пользования
|
Наименование продукции |
Ед. измерения |
без НДС |
с НДС* |
|
Мед натуральный (на условиях франко-склад продавца) ГОСТ 19792-2017 |
1 кг. |
11,00 |
12,10 |
|
Сок березовый (на условиях франко-склад лесничества) ТУ BY 100195503.002-2011 |
1 литр |
0,35 |
0,42 |
Примечание:
* Цены указаны без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим законодательством по налогообложению Республики Беларусь.
Реализация деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам осуществляется только посредством биржевых торгов в открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа"
Приглашаем к сотрудничеству!
